Frühwald Kft. La Piazza térburkoló
Megnevezés Méret (cm) (sz/h) db/m2 Súly (kg/m2) Mennyiség
m2/raklap
Nagy négyzetkő 40/40 6,25 180 E 6,72 (42 db)
Nagy téglakő 40/60 4,16 180 E 6,73 (28 db)
Nagy normálkő 40/20 12,5 180 E 6,72 (84 db)
Négyzetkő 20/20 25 180 Z 8,40 (210 db)
Téglakő 30/20 16,7 180 Z 8,38 (140 db)
Normálkő 10/20 50 180 Z 7,56 (378 db)
Félkő 10/10 100 180 Z 6.93 (693 db)
Szín szürke piros fekete barna zöld sárga őszi










Tovább


